ダイオードの逆回復時間は,少数キャリア蓄積効果によって生じているものです.半導体工学なんかの本を紐解いてもらえるといいのですが,PN接合ダイオードに順方向電圧を加えると,空乏層を越えてp型,n型領域に少数キャリアが注入されます.この少数キャリアが拡散・再結合することで順方向電流が流れています.さて,ここで電圧の向きを急激に変えて,逆方向電圧を加えるとどうなるでしょうか? 「ダイオードが急激にOFFして,電流が流れなくなる」とすれば,それは,非常に理想的なダイオードです.実際に,高速スイッチングに使われるショットキ・バリア・ダイオードなんかはこの逆回復時間が非常に短くなるように設計されています.普通のシリコン・ダイオードは,いったん逆方向電流が流れ,徐々に回復していきます.
すこし,具体的に考えてみます.順方向電圧をPN接合ダイオードに印加すると,p型領域には伝導電子が,n型領域には正孔が注入されます.ここで,電圧の向きが順方向から逆方向に変わると,p型領域に注入されていた電子はそこで再結合したり,n型領域に移動したりして消滅します.n型領域の正孔も同じようにそこで再結合したり,p型領域に移動します.つまり,電流の向きが順方向から逆方向に変わった直後にも少数キャリアの再結合や拡散が生じているわけです.しかも,少数キャリアが移動する向きは順方向のときとは逆です.これによって逆方向電流が流れることになります.
型番 | メーカ名 | 商品説明 |
---|---|---|
ASRD703 | Advanced Semiconductor | |
ASRD703B | Advanced Semiconductor | |
ASRD803T | Advanced Semiconductor | |
ASRD808 | Advanced Semiconductor | |
ASRD808-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD808T-TR | Advanced Semiconductor | |
DVB4376-99 | ||
GC100 | ||
GC0526 | ETC[ETC] | |
GC1000 | ETC[ETC] | |
GC1026 | ETC[ETC] | |
GC1526 | ETC[ETC] | |
GC200 | ETC[ETC] | |
GC2026 | ETC[ETC] | |
GC250 | ETC[ETC] | |
ASRD700 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD703T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD733 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD733B | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD733T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD740 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD740B | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD740T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD751 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD751B | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD751T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD753 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD753B | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814D | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814D-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD814T-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820D | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820D-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD820T-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830D | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830D-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0800 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0112 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0153 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0180 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0310 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0335 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
5082-0810 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASI5082-0800 | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD753T | ASI[Advanced Semiconductor] | |
ASRD830T-TR | ASI[Advanced Semiconductor] | |
GC500 | ETC[ETC] | |
5082-0008 | Advanced Semiconductor | |
ASRD800 | Advanced Semiconductor | |
ASRD803 | Advanced Semiconductor | |
ASRD803-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD803D | Advanced Semiconductor | |
ASRD803D-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD803T-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD806 | Advanced Semiconductor | |
ASRD806-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD806D | Advanced Semiconductor | |
ASRD806D-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD806T | Advanced Semiconductor | |
ASRD806T-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD808D | Advanced Semiconductor | |
ASRD808D-TR | Advanced Semiconductor | |
ASRD808T | Advanced Semiconductor | |
ASRD725 | Advanced Semiconductor | |
ASRD725B | Advanced Semiconductor | |
ASRD725T | Advanced Semiconductor | |
ASRD715 | Advanced Semiconductor | |
ASRD715B | Advanced Semiconductor | |
ASRD715T | Advanced Semiconductor | |
CVB1151 | ||
CVB1031 |